Poznaj cennik contact center i wybierz swój plan
Ceny zobowiązania miesięcznego przy kontrakcie:
| Standard | Professional | Enterprise | |
| 199PLN 239PLN msc / licencja | 249PLN 299PLN msc / licencja | Wycena indywidualna Wycena indywidualna | |
| Infolinia | |||
| Kolejkowanie | |||
| IVR | |||
| Nagrywanie rozmów | |||
| Klasyfikowanie połączeń | |||
| Łącze telekomunikacyjne, numeracja (SIP Trunk) | Indywidualne warunki | ||
| VoiceBot | 2 299 PLN/msc | 2 299 PLN/msc | 2 299 PLN/msc |
| Callback | |||
| Obsługa telefonów GSM | |||
| Dostęp administracyjny | |||
| Kampanie telefoniczne | |||
| Dialer preview, plain | |||
| Dialer predictive (PDS) | |||
| Losowanie numerów (CLIP) dla akcji dialerowych | |||
| Wykrywanie poczty głosowej | |||
| Zgłoszenia / tickety / kanały kontaktu | |||
| Automatyzacja prcesów biznesowych (worflow) | Predefiniowane | Dowolne | Dowolne |
| Ticekting system | |||
| Skrzynka pocztowa (liczba skrzynek pocztowych / zbiorczych adresów email) | 5 | 20 | Indywidualne warunki |
| Skrzynka pocztowa z obsługą kolejkowania, autorespondera oraz wzorców wiadomości | |||
| Wysyłanie SMS | |||
| Odbieranie SMS**** | |||
| Parsowanie wiadomości mail w tym formularzy web | |||
| Masowa wysyłka SMS | |||
| Kampanie mailowe | |||
| LiveChat* | |||
| ChatBot | 429 PLN/msc | 429 PLN/msc | 429 PLN/msc |
| WebCall** | |||
| CRM | |||
| Klienci i notatki | |||
| Interaktywna historia aktywności (tel., mail, sms, notatki, pliki) | |||
| Przypomnienia i zadania | |||
| Profilowanie klienta - dodawanie własnych pól rekordu i określanie ich typów | |||
| Prezentacja danych z innych systemów na karcie klienta (API) | |||
| Raportowanie / monitoring | |||
| Predefiniowane raporty wraz z eksportem | |||
| Monitoring live pracy agentów | |||
| Wallboard | |||
| Podsłuch i podpowiadanie | |||
| Automatyczna wysyłka raportów na e-mail | |||
| Niestandardowe raporty | |||
| Integracje | |||
| Dostęp do API | |||
| Webhooki | |||
| Integracja z formularzem WWW | |||
| Integracja z Facebook Messenger* | |||
| Integracja Allegro, Salesforce, inne | |||
| Inne | |||
| Przestrzeń dyskowa (nagrania / 'email + tickety + rekordy') | 50GB/10GB | 250GB/10GB | Indywidualne warunki |
| Dodatkowa przestrzeń dyskowa pod nagrania: 100GB | 199 PLN/msc | 199 PLN/msc | 199 PLN/msc |
| Moduł SMS/RODO (wysyłka SMS na początku rozmowy) | |||
| CPS dla połączeń telefonicznych | 1 | 1,5 | 3 |
| Liczba jednoczesnych połączeń telefonicznych | 1,5 * liczba użytkowników | 1,5 * liczba użytkowników | Indywidualne warunki |
| Fax to e-mail | |||
| Prawa i role | |||
| Wsparcie techniczne | |||
| Dostęp do bazy wiedzy | |||
| Wsparcie w godzinach pracy dla awarii (dni robocze w godz. 8-16) | |||
| Pakiet utrzymania i serwisu (Silver/Gold/Platinium)*** | |||
| SKONTAKTUJ SIĘ | SKONTAKTUJ SIĘ | SKONTAKTUJ SIĘ | |
* wymagana licencja Livechat (Team lub Business https://www.livechat.com/pricing/)
** wymagana licencja CallPage ( Essentials, Pro lub Enterprise ) https://www.callpage.pl/cennik
*** opcja dodatkowo płatna zgodnie z warunkami usług serwisowych
**** stały numer SMS: 199 PLN/msc
Inne opłaty:
* połączenia z numerami: Polska numery komórkowe: 0,09 zł
* połączenia z numerami: Polska numery stacjonarne: 0,06 zł
* SMS (160 znaków) Polska: 0,09 zł
Zapraszamy do kontaktu
Odpiszemy lub oddzwonimy jeśli zostawisz nam numer do kontaktu
Pn-pt 8:00 – 16:00
+48 61 668 41 00
systell@systell.pl
Systell Sp. z o.o. sp.k.
ul. Wielka 18/10
61-775 Poznań